集会室、会議室カレンダー
集会室・会議室の利用について
座席数について
集会室:46席
会議室:24席
利用時間について
滞在時間に制限はありません。
飲食について
12時から13時の間は、自席での食事は可能です。
水分補給は、すべての時間可能です。
その他
集会室は、「芝生ひろば」、「ガーデンテラス」に隣接していますので、
静かな読書・学習環境はご用意できませんので予めご了承ください。
11月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 金 | 秋のキッズルーム | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 行事用 | |||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 行事用 | |||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 行事用 | |||
14 | 木 | 行事用 | |||
15 | 金 | 行事用 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 行事用 | |||
20 | 水 | 行事用 | |||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | 行事用 | |||
23 | 土 | 行事用 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 休館日 | |||
28 | 木 | 行事用 | 行事用 | ||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。
12月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 日 | 行事用 | |||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 行事用 | |||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 行事用 | |||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | 行事用 | |||
12 | 木 | 行事用 | |||
13 | 金 | 行事用 | |||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 行事用 | |||
18 | 水 | 行事用 | |||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 行事用 | |||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | 休館日 | |||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 休館日(年末年始) | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。