集会室、会議室カレンダー
集会室・会議室の利用について
座席数について
集会室:46席
会議室:24席
利用時間について
滞在時間に制限はありません。
飲食について
12時から13時の間は、自席での食事は可能です。
水分補給は、すべての時間可能です。
その他
集会室は、「芝生ひろば」、「ガーデンテラス」に隣接していますので、
静かな読書・学習環境はご用意できませんので予めご了承ください。
10月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 火 | 行事用 | |||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | 行事用 | |||
6 | 日 | 行事用 | |||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 行事用 | |||
9 | 水 | 行事用 | |||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | 行事用 | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 行事用 | |||
16 | 水 | 行事用 | |||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | 行事用 | 行事用 | ||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 休館日 | |||
24 | 木 | 秋のキッズルーム | |||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
31 | 木 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。
11月 集会室・会議室の利用
日 | 曜日 | 集会室 | 会議室 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
1 | 金 | 秋のキッズルーム | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 行事用 | |||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 行事用 | |||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 行事用 | |||
14 | 木 | 行事用 | 行事用 | ||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 行事用 | |||
20 | 水 | 行事用 | |||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 行事用 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 休館日 | |||
28 | 木 | 行事用 | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
臨時で使用することもあります。ご不便をおかけしますがご了承ください。